
| 产品参数 | ||||
| 磁盘空间 | 1000 M | 2000 M | 3000 M | |
| 数据库空间 | 100 M | 200 M | 300 M | |
| 子目录绑定 | 1 | 2 | 3 | |
| IIS连接数 | 500 | 800 | 1000 | |
| CPU峰值(*1) | 15% | 20% | 20% | |
| 流量控制(*2) | 35G/每月 | 50G/每月 | 70G/每月 | |
| 空间价格 | 318 元/年 | 428 元/年 | 550 元/年 | |
| 数据库支持 | ||||
| MYSQL | ||||
| 环境支持 | ||||
| PHP | ||||
| WAP | ||||
| ACCESS | ||||
| 组件支持 |
| FSO | ||
| JMAIL | ||
| ZEND | ||
| GD | ||
| Rewrite(*3) | ||
| 管理功能 |
| WEB SERVER管理 | ||
| 域名绑定 | ||
| 数据库自助管理 | ||
| WEB FTP | ||
| 设置写入权限 | ||
| 设置执行权限 | ||
| 密码修改 | ||
| 自助压缩/解压 | ||
| 设置空间状态 | ||
| 网站备份管理 | ||
| 默认首页设置 | ||
| WEB日志管理 | ||
| 默认文档设置 | ||
| 重定向 | ||
| 自定义错误信息 | ||
| MIME类型 | ||
| IP地址访问限制 | ||
| 设置FSO权限 | ||
| 自助续费 | ||
| 说明: (—:不存在此功能 |
| (*1)虚拟主机cpu默认不限制,如发现大量占用cpu影响其它客户,半限回标准 |
| (*2)流量控制有利于发现客户资源是否被大量盗链并及时通知客户 流量超出不多可联系客服酌情免费增加少许,超出过多可能被关停! |
| (*3)支持 Isapi rewrite ,将相应的httpd.ini文件放入web根目录即可 |












